導(dǎo)語(yǔ):全球最賺錢的10家公司榜單出爐,蘋果的吸金能力依舊無(wú)人能敵,以45,687百萬(wàn)美元的利潤(rùn)位居全球第一,而中國(guó)4大銀行,工行、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、中行緊隨其后,占據(jù)榜單2~5名。
下面就跟隨排行榜123網(wǎng)小編一起來(lái)看看2017年全球最賺錢的10家公司都是哪些。
你可能還想知道:
2017中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名 、2017中國(guó)最賺錢的公司排名
2017全球最賺錢的公司top10
排名 | 公司名 | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
1 | 蘋果公司 | 215639 | 45687 | 美國(guó) |
2 | 中國(guó)工商銀行 | 147675.1 | 41883.9 | 中國(guó) |
3 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 135093.3 | 34840.9 | 中國(guó) |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 117274.9 | 27687.8 | 中國(guó) |
5 | 中國(guó)銀行 | 113708.2 | 24773.4 | 中國(guó) |
6 | 摩根大通公司 | 105486 | 24733 | 美國(guó) |
7 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 223604 | 24074 | 美國(guó) |
8 | 美國(guó)富國(guó)銀行 | 94176 | 21938 | 美國(guó) |
9 | Alphabet公司 | 90272 | 19478 | 美國(guó) |
10 | 三星電子 | 173957.3 | 19316.5 | 韓國(guó) |
榜單排名標(biāo)準(zhǔn):以凈利潤(rùn)為衡量標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)來(lái)源:2017全球500強(qiáng)企業(yè)排名
延伸閱讀:2017福布斯全球富豪榜