2017年7月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜,別克英朗在本月衛(wèi)冕成功,7月銷(xiāo)量為34367,2017累計(jì)銷(xiāo)量234078輛。排名第二的是豐田卡羅拉,7月銷(xiāo)量為31577輛,同比增長(zhǎng)16.3%,2017年累計(jì)銷(xiāo)量199261輛。排名第三的是大眾速騰,7月銷(xiāo)量為27836輛,2017累計(jì)銷(xiāo)量為168772輛。下面排行榜123就為大家?guī)?lái)2017年7月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜詳細(xì)數(shù)據(jù)。

2017年7月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜Top10

  排名 廠商 品牌 車(chē)型 本月銷(xiāo)量 全年合計(jì)

  1 上汽通用別克 別克 別克英朗 34367 234078

  2 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 31577 199261

  3 一汽大眾 大眾 大眾速騰 27836 168772

  4 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 26033 206198

  5 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 25498 255280

  6 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 23029 172890

  7 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 22372 152137

  8 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利帝豪EC7 16668 130195

  9 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 16385 88636

  10 東風(fēng)本田 本田 本田思域 15987 100064

  2017年7月緊湊型車(chē)市場(chǎng)份額下探至60.9%,7月銷(xiāo)量同比跌幅有所收窄至10.8%,共售新車(chē)500167輛,環(huán)比下降9.3個(gè)百分點(diǎn)。

  卡羅拉銷(xiāo)量呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì),以31577輛的銷(xiāo)量成績(jī)成為緊湊車(chē)市場(chǎng)月度亞軍。而速騰則一舉超過(guò)軒逸、朗逸,以27836輛的成績(jī)位居第三。

2017年7月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜

  排名 廠商 品牌 車(chē)型 本月銷(xiāo)量 全年合計(jì)

  1 上汽通用別克 別克 別克英朗 34367 234078

  2 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 31577 199261

  3 一汽大眾 大眾 大眾速騰 27836 168772

  4 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 26033 206198

  5 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 25498 255280

  6 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 23029 172890

  7 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 22372 152137

  8 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利帝豪EC7 16668 130195

  9 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 16385 88636

  10 東風(fēng)本田 本田 本田思域 15987 100064

  11 一汽大眾 大眾 大眾寶來(lái) 15717 129322

  12 上汽通用別克 別克 別克威朗 13995 88361

  13 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 11381 86046

  14 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 11213 86391

  15 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 11090 37687

  16 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利遠(yuǎn)景 10863 80590

  17 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 昂克賽拉 9498 73057

  18 長(zhǎng)安福特 福特 福特??怂?9336 93690

  19 長(zhǎng)安福特 福特 福特福睿斯 8850 132198

  20 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 8579 76067

  21 吉利汽車(chē) 帝豪 帝豪GL 8396 59283

  22 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動(dòng) 8338 69804

  23 廣汽本田 本田 本田凌派 8334 55669

  24 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 7427 45500

  25 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 7178 76532

  26 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 7095 66341

  27 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 6989 37911

  28 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 6306 63491

  29 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i6 5902 33610

  30 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安逸動(dòng) 4981 59178

  31 廣汽本田 本田 本田鋒范 4633 33584

  32 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 4619 71658

  33 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 4351 38252

  34 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 4008 22031

  35 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 3691 36346

點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續(xù)查看2017年7月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜榜單