近日英國《衛(wèi)報》根據(jù)英國學校的教學滿意度、課程滿意度、師生比例、人均花銷、平均成績等維度進行了評選,其中排在榜單首位的是備受英國皇室青睞的圣安德魯斯大血,獲得97.2的綜合評分,教學滿意度在全英國排名第一;排在第二第三的分別是在全球擁有強勁實力的牛津大學和劍橋大學,排在第四到第十位的分別是倫敦經(jīng)濟學院、帝國學院、巴斯大學、杜倫大學、倫敦大學學院、華威大學、拉夫堡大學。排名前十的高?;竞腿ツ旰桶駟巫兓淮?排名有所下降的高校有格拉斯哥大學、愛丁堡大學、布里斯托大學、??巳卮髮W、南安普頓大學;其中名次上升的大學有蘭凱斯特大學、約克大學、阿伯丁大學、倫敦藝術大學等。

2024年英國最佳大學排名

2024 2023 英文大學名 中文大學名 綜合評分
1 1 St Andrews 圣安德魯斯大學 97.2
2 2 Oxford 牛津大學 98
3 3 Cambridge 劍橋大學 99
4 4 London School of Economics 倫敦經(jīng)濟學院 96.6
5 5 Imperial College 帝國學院 95.6
6 7 Bath 巴斯大學 96.8
7 6 Durham 杜倫大學 97.5
8 9 UCL 倫敦大學學院 96.4
9 8 Warwick 華威大學 96.3
10 10 Loughborough 拉夫堡大學 96.6
11 14 Lancaster 蘭卡斯特大學 96.8
12 13 Aberdeen 阿伯丁大學 94.2
13 11 Glasgow 格拉斯哥大學 94.7
14 12 Edinburgh 愛丁堡大學 97.1
15 19 University of the Arts London 倫敦藝術學院 91.3
16 16 Strathclyde 思克萊德大學 93.6
17 16 Bristol 布里斯托大學 96.6
18 15 Exeter ??巳卮髮W 96.2
19 21 York 約克大學 96
20 16 Southampton 南安普敦大學 95.1
21 30 Sheffield 謝菲爾德大學 95.7
21 24 Surrey 薩里大學 93.7
23 29 King's College London 倫敦國王學院 94.6
24 30 Manchester 曼徹斯特大學 96.2
25 22 Aston 阿斯頓大學 95
25 26 Swansea 斯旺西大學 92
27 20 Leeds 利茲大學 96
28 38 Ulster 阿爾斯特大學 90.8
29 35 Cardiff 卡迪夫大學 94.5
30 38 Bolton 博爾頓大學 83.7
30 42 Essex 埃塞克斯大學 89.8
32 23 West London 西倫敦大學 85.9
33 67 Portsmouth 樸茨茅斯大學 90.7
33 27 UEA 東英吉利大學 93.3
35 55 Edge Hill 知山大學 91.2
36 40 Liverpool 利物浦大學 95.9
37 27 Birmingham 伯明翰大學 96
38 46 Northumbria 諾森比亞大學 89.2
38 37 Chichester 奇切斯特大學 92.2
40 52 Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡里多尼亞大學 91.3
41 34 Lincoln 林肯大學 94.3
42 62 Nottingham Trent 諾丁漢特倫特大學 92.5
43 24 UWE Bristol 布里斯托大學 90.2
44 61 Reading 雷丁大學 94.6
45 40 Aberystwyth 亞伯大學 91.4
46 51 Coventry 考文垂大學 85.5
47 33 Royal Holloway 倫敦大學皇家霍洛威學院 93.8
48 35 Leicester 萊斯特大學 95.1
49 50 Sunderland 桑德蘭大學 85.2
50 46 Queen's, Belfast 貝爾法斯特女王大學 93.8
51 42 Oxford Brookes 牛津布魯克斯大學 93.6
52 86 SOAS 倫敦大學亞非學院 91.8
53 74 Chester 切斯特大學 90.2
54 82 Bangor 班戈大學 90
55 48 Derby 德比大學 87.7
56 55 Kent 肯特大學 93.4
57 87 Liverpool John Moores 利物浦約翰摩爾斯大學 92.2
58 55 Kingston 金斯敦大學 90.8
59 84 Manchester Met 曼徹斯特城市大學 90.3
59 63 Nottingham 諾丁漢大學 95.7
61 58 City 倫敦大學城市學院 92.1
61 59 Stirling 斯特靈大學 93
63 68 Staffordshire 斯泰福廈大學 85.8
63 89 Queen Margaret 瑪格麗特女王學院 92.3
65 66 Sussex 薩塞克斯大學 95.2
66 44 Dundee 鄧迪大學 92.3
67 63 Newcastle 紐卡斯爾大學 95.3
68 69 Suffolk 薩??舜髮W 87.6
69 63 Plymouth 普利茅斯大學 91.5
70 92 Brighton 布萊頓大學 89.2
71 49 University for the Creative Arts 創(chuàng)意藝術大學 87.7
72 53 South Wales 南威爾士大學 86.9
73 54 Queen Mary 瑪麗女王大學 95.3
74 32 Keele 基爾大學 92.8
74 70 St Mary's, Twickenham 圣瑪麗大學 84.3
76 97 Falmouth 法爾茅斯大學 n/a
77 70 Bucks New University 新白金漢大學 84.2
78 77 York St John 約克圣約翰大學 88.3
79 78 Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 87.9
80 80 Teesside 提賽德大學 86.2
81 96 London South Bank 倫敦南岸大學 86.7
82 99 Liverpool Hope 利物浦赫普大學 89.3
83 78 Sheffield Hallam 謝菲爾德哈勒姆大學 89.9
84 85 Abertay 阿伯泰大學 87
85 104 London Met 倫敦城市大學 83.8
85 45 Heriot-Watt 赫里-瓦特大學 91.7
87 74 Hertfordshire 赫特福德大學 88.9
88 89 Salford 索爾福德大學 88.1
89 59 Hull 赫爾大學 87.6
90 70 Arts University Bournemouth 伯恩茅斯藝術大學 92.7
90 80 Bradford 布拉德福德大學 90.9
92 83 Edinburgh Napier 愛丁堡龍比亞大學 90
93 101 Solent 索倫特大學 88
94 89 Bath Spa 巴斯斯巴大學 91.3
95 100 Birmingham City 伯明翰城市大學 90.5
96 113 East London 東倫敦大學 91.6
97 113 Leeds Trinity 利茲三一大學 87.8
98 93 Robert Gordon 羅伯特高登大學 88.6
99 108 Bournemouth 伯恩茅斯大學 89.9
100 73 Cardiff Met 卡迪夫城市大學 86.7
101 106 Wolverhampton 伍爾弗漢普頓大學 82.9
102 109 Anglia Ruskin 安格利亞魯斯金大學 87.1
103 102 Leeds Beckett 利茲貝克特大學 87.3
104 88 Gloucestershire 格魯斯特大學 89.7
105 74 Trinity Saint David 威爾士三一圣大衛(wèi)大學 84.1
106 104 Central Lancashire 中央蘭開夏大學 86.7
107 95 Northampton 北安普頓大學 87.8
107 102 Worcester 伍斯特大學 88.1
109 110 Winchester 溫切斯特大學 89.1
109 94 Glyndwr 格林多大學 80.4
111 106 Goldsmiths 倫敦大學金史密斯學院 85
111 111 Roehampton 羅漢普頓大學 87.9
113 n/a Newman 紐曼大學 84.7
114 115 Cumbria 坎布里亞大學 88.6
115 111 Middlesex 密德薩斯大學 82.5
116 98 Greenwich 格林威治大學 85.8
117 120 De Montfort 德蒙福特大學 87.4
117 116 Westminster 威斯敏斯特大學 89.2
119 119 West of Scotland 西蘇格蘭大學 81.9
120 116 Canterbury Christ Church 坎特伯雷大學 86
121 116 Brunel 布魯內(nèi)爾大學 89.6
122 121 Bedfordshire 貝德福特大學 81.2