国产精品久久久天天影视,国产高清av一二三,国产成人精品免费视频大全,成av人电影在线观看,东北老富婆高潮大叫对白

7×24小時(shí)服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量榜 > 10萬(wàn)左右汽車(chē)

10萬(wàn)左右汽車(chē)排行榜

總銷(xiāo)量

6323947

更新時(shí)間:2024年12月
排名 車(chē)型 品牌 12月銷(xiāo)量 全年銷(xiāo)量 指導(dǎo)價(jià)格
1 比亞迪元PLUS 比亞迪 23048 275223 11.68-14.48萬(wàn)
2 宋Pro DM-I 比亞迪 25385 241598 9.68-13.28萬(wàn)
3 大眾速騰 大眾 25718 241128 9.19-13.69萬(wàn)
4 秦L DM-i 比亞迪 30062 229591 9.68-13.68萬(wàn)
5 長(zhǎng)安CS75 Plus 長(zhǎng)安 27962 218353 9.99-13.99萬(wàn)
6 鋒蘭達(dá) 豐田 18145 204847 9.18-14.88萬(wàn)
7 海豹06 DM-i 比亞迪 26711 193631 9.68-13.68萬(wàn)
8 卡羅拉銳放 豐田 22775 190992 9.18-14.68萬(wàn)
9 奇瑞瑞虎8 奇瑞 31215 190114 8.99-15.99萬(wàn)
10 秦PLUS EV 比亞迪 14739 175637 9.98-15.98萬(wàn)
11 大眾途觀L 大眾 26663 170679 11.68-19.68萬(wàn)
12 比亞迪海豚 比亞迪 14439 160594 9.98-12.98萬(wàn)
13 AION Y 埃安 10509 156503 10.48-14.08萬(wàn)
14 吉利星瑞 吉利汽車(chē) 12168 154783 9.97-13.57萬(wàn)
15 本田雅閣 本田 25145 152949 11.48-17.38萬(wàn)
16 AION S 埃安 11508 139821 11.38-16.49萬(wàn)
17 艾瑞澤8 奇瑞 21487 137510 8.19-13.09萬(wàn)
18 元UP 比亞迪 18552 134839 9.38-11.98萬(wàn)
19 哈弗H6 哈弗 18437 132698 8.09-13.29萬(wàn)
20 哈弗大狗 哈弗 17980 118440 9.89-12.49萬(wàn)
21 博越L 吉利汽車(chē) 8613 116229 10.37-14.27萬(wàn)
22 日產(chǎn)逍客 日產(chǎn) 11882 112050 9.78-15.09萬(wàn)
23 大眾ID.3 大眾 8448 93816 11.39-13.69萬(wàn)
24 長(zhǎng)安UNI-V 長(zhǎng)安 7503 82489 10.09-13.19萬(wàn)
25 型格 本田 9296 79266 8.49-14.19萬(wàn)
26 銀河E5 吉利銀河 14978 76774 10.98-14.58萬(wàn)
27 銀河L7 吉利銀河 3833 74261 11.37-15.77萬(wàn)
28 零跑C10 零跑汽車(chē) 10437 72639 11.38-15.38萬(wàn)
29 凌渡 大眾 5510 67489 9.39-14.09萬(wàn)
30 長(zhǎng)安CS55 PLUS 長(zhǎng)安 6641 59361 8.79-12.59萬(wàn)
31 銀河L6 吉利銀河 698 57028 9.68-12.18萬(wàn)
32 長(zhǎng)安UNI-Z 長(zhǎng)安 9355 55515 9.99-13.19萬(wàn)
33 長(zhǎng)安啟源A07 長(zhǎng)安啟源 5014 54956 11.99-14.99萬(wàn)
34 領(lǐng)克03 領(lǐng)克 5345 54566 11.68-41.13萬(wàn)
35 深藍(lán)SL03 深藍(lán)汽車(chē) 2671 53791 11.49-19.19萬(wàn)
36 傳祺M6 廣汽傳祺 9413 50126 9.98-14.48萬(wàn)
37 微藍(lán)6 別克 2023 48878 9.09-9.78萬(wàn)
38 小鵬MONA M03 小鵬汽車(chē) 15877 48580 11.98-15.58萬(wàn)
39 長(zhǎng)安歐尚Z6 長(zhǎng)安歐尚 2070 46183 8.09-11.79萬(wàn)
40 奇瑞iCAR 03 iCAR 3998 45352 10.98-16.98萬(wàn)
41 歐拉好貓 歐拉 3548 45277 10.58-13.58萬(wàn)
42 別克君威 別克 3240 42925 11.48-20.48萬(wàn)
43 雪佛蘭科魯澤 雪佛蘭 4933 42340 9.49-10.89萬(wàn)
44 領(lǐng)克06 領(lǐng)克 3827 42174 10.06-11.76萬(wàn)
45 英仕派 本田 4258 41556 11.88-16.58萬(wàn)
46 北京BJ30 北京 5738 41363 9.99-13.69萬(wàn)
47 奔騰B70 奔騰 3818 39227 8.73-12.38萬(wàn)
48 長(zhǎng)安啟源Q05 長(zhǎng)安啟源 3201 38177 8.99-10.69萬(wàn)
49 日產(chǎn)奇駿 日產(chǎn) 4268 34490 11.89-20.19萬(wàn)
50 馬自達(dá)CX-5 馬自達(dá) 4226 32711 11.58-19.08萬(wàn)
51 紅旗HS3 紅旗 2276 32461 11.58-14.28萬(wàn)
52 豪越L 吉利汽車(chē) 2847 32360 11.29-13.89萬(wàn)
53 傳祺GS4 廣汽傳祺 5408 29607 9.58-10.38萬(wàn)
54 馬自達(dá)3昂克賽拉 馬自達(dá) 2144 29563 8.59-17.99萬(wàn)
55 風(fēng)云A8 奇瑞 5512 29435 9.59-12.99萬(wàn)
56 藍(lán)電E5 藍(lán)電 4592 29193 9.98-15.19萬(wàn)
57 本田HR-V 本田 1588 27168 11.59-18.49萬(wàn)
58 北京EU5 北京汽車(chē) 6461 26601 9.98-15.39萬(wàn)
59 MG7 名爵 2450 25480 10.78-17.89萬(wàn)
60 星途凌云 星途 1954 22430 11.77-15.79萬(wàn)
61 現(xiàn)代ix35 現(xiàn)代 1478 22210 9.48-14.08萬(wàn)
62 領(lǐng)睿 福特 2534 21459 9.68-16.55萬(wàn)
63 深藍(lán)S05 深藍(lán)汽車(chē) 11922 20942 11.49-14.49萬(wàn)
64 哪吒X 哪吒汽車(chē) 60 20933 8.98-12.48萬(wàn)
65 本田XR-V 本田 869 19823 9.19-11.19萬(wàn)
66 五菱星光S PHEV 五菱汽車(chē) 4635 19790 9.98-11.98萬(wàn)
67 影豹 廣汽傳祺 2519 19660 8.80-13.80萬(wàn)
68 比亞迪e2 比亞迪 1224 19370 8.98-14.78萬(wàn)
69 極狐考拉 ARCFOX極狐 2390 19289 11.98-15.78萬(wàn)
70 榮威D7 DMH 榮威 1512 19222 9.98-11.98萬(wàn)
71 捷達(dá)VS7 捷達(dá) 2467 18803 9.79-13.39萬(wàn)
72 奔騰NAT 奔騰 1844 18717 10.98-16.48萬(wàn)
73 長(zhǎng)安歐尚Z6 iDD新能源 長(zhǎng)安歐尚 671 17143 11.68-13.18萬(wàn)
74 本田繽智 本田 748 16033 8.69-10.69萬(wàn)
75 五菱星光EV 五菱汽車(chē) 1059 15917 9.68-10.68萬(wàn)
76 賽圖斯 起亞 1139 15094 8.39-12.39萬(wàn)
77 AION RT 埃安 7416 14808 11.98-16.58萬(wàn)
78 云朵 寶駿 390 14578 9.58-14.58萬(wàn)
79 海獅05 DM 比亞迪 5095 14261 10.28-13.28萬(wàn)
80 標(biāo)致408 標(biāo)致 1328 14022 8.07-9.67萬(wàn)
81 吉利ICON 吉利汽車(chē) 2254 13458 9.19-11.39萬(wàn)
82 獅鉑拓界 起亞 1832 13350 11.98-17.78萬(wàn)
83 五菱星光S EV 五菱汽車(chē) 2285 10794 11.98-12.98萬(wàn)
84 啟辰VX6 啟辰 1083 10762 11.29-14.99萬(wàn)
85 日產(chǎn)勁客 日產(chǎn) 310 10040 8.18-9.58萬(wàn)
86 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 啟辰 432 9732 9.59-12.99萬(wàn)
87 奔騰T90 奔騰 396 9051 9.88-13.98萬(wàn)
88 本田ZR-V 致在 本田 192 8913 10.49-17.39萬(wàn)
89 星海S7 東風(fēng)風(fēng)行 1516 8855 11.98-18.49萬(wàn)
90 皓極 東風(fēng)風(fēng)神 1116 8585 11.99-14.69萬(wàn)
91 影酷 廣汽傳祺 127 7613 10.18-13.98萬(wàn)
92 長(zhǎng)安UNI-T 長(zhǎng)安 316 7449 10.39-12.79萬(wàn)
93 哈弗H5 哈弗 538 7305 11.78-15.28萬(wàn)
94 銳程PLUS 長(zhǎng)安 379 6886 8.19-10.49萬(wàn)
95 風(fēng)行S50 EV 東風(fēng)風(fēng)行 74 6864 8.59-14.99萬(wàn)
96 斯柯達(dá)速派 斯柯達(dá) 750 6800 9.99-11.99萬(wàn)
97 捷途山海L6 捷途 802 6709 11.89-13.99萬(wàn)
98 途鎧 大眾 244 6484 8.69-13.29萬(wàn)
99 悅也Plus 寶駿 748 6262 9.38-10.38萬(wàn)
100 啟辰大V 啟辰 414 6196 9.98-12.88萬(wàn)
最新榜單
最近更新
問(wèn)答
  • 問(wèn)
    30萬(wàn)左右的預(yù)算下,女生選擇開(kāi)奧迪A4L是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。這款車(chē)的駕駛體驗(yàn)好,油耗低,操控性好,動(dòng)力強(qiáng)勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預(yù)算充裕,可以考慮奔馳C級(jí)2024款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內(nèi)飾配備了高科技配置,總體來(lái)說(shuō)比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,這款車(chē)的駕駛體驗(yàn)良好,操控不錯(cuò),空間也比較寬敞。
  • 問(wèn)
    2024年推薦的女士車(chē)有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續(xù)航里程長(zhǎng),五菱晴空適合都市代步,哪吒V運(yùn)動(dòng)感強(qiáng),歐拉好貓充滿少女心和復(fù)古元素。
  • 問(wèn)
    奧迪旗下沒(méi)有CC汽車(chē),CC是大眾旗下的一款轎跑汽車(chē),售價(jià)在24.99-29.99萬(wàn)之間,共有3個(gè)版本。
  • 問(wèn)
    領(lǐng)克汽車(chē)是一個(gè)定位于中高端市場(chǎng)的高端品牌,由吉利汽車(chē)、沃爾沃汽車(chē)和吉利控股集團(tuán)合資成立。其產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈感源自全球各大國(guó)際化都市,體現(xiàn)了都市人群的審美和生活態(tài)度。領(lǐng)克汽車(chē)采用超高端的制造標(biāo)準(zhǔn)和零部件水準(zhǔn),在技術(shù)和品質(zhì)上對(duì)標(biāo)豪華品牌,為消費(fèi)者帶來(lái)全新的價(jià)值體驗(yàn)。此外,領(lǐng)克汽車(chē)集合多項(xiàng)前瞻科技,為消費(fèi)者提供卓越非凡的駕駛和用車(chē)體驗(yàn)。
  • 問(wèn)
    寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國(guó)汽車(chē)品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團(tuán)。寶馬的車(chē)標(biāo)代表巴伐利亞發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠,其標(biāo)志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個(gè)車(chē)型系列,包括i、X、Z、純數(shù)字等,以及在這些系列基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的M系列,專(zhuān)注于高性能和跑車(chē)版本。

微信公眾號(hào)