歷年肇慶市人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預測) 447.99
2 2017 444.93
3 2016 441.46
4 2015 438.27
5 2014 433.73
6 2013 429.82
7 2012 427.59
8 2011 426.90
9 2010 422.41
10 2009 413.69
11 2008 410.28
12 2007 407.71
13 2006 404.65
14 2005 396.48
15 2004 394.05
16 2003 392.65
推薦閱讀:
2017云浮市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年云浮市人口數(shù)量排行榜
2017陽江市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年陽江市人口數(shù)量排行榜
2017茂名市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年茂名市人口數(shù)量排行榜