歷年威海市人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預測) 255.79
2 2017 255.52
3 2016 255.22
4 2015 254.75
5 2014 254.75
6 2013 253.75
7 2012 253.57
8 2011 253.84
9 2010 253.61
10 2009 252.97
11 2008 252.23
12 2007 251.06
13 2006 249.83
14 2004 248.39
15 2003 247.63
16 2002 247.62
17 2001 247.26
18 2000 246.95
推薦閱讀:
2017泰安市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年泰安市人口數(shù)量排行榜
2017濟寧市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年濟寧市人口數(shù)量排行榜
2017濰坊市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年濰坊市人口數(shù)量排行榜