歷年邵陽人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預測) 733.78
2 2017 731.31
3 2016 728.55
4 2015 726.17
5 2014 721.94
6 2013 720.04
7 2012 717.00
8 2011 710.72
9 2010 707.17
10 2009 764.14
11 2008 754.09
12 2007 749.60
13 2006 746.39
14 2005 744.00
15 2004 739.70
16 2003 732.35
17 2002 728.55
18 2001 726.85
推薦閱讀:
2017湖州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年湖州人口數(shù)量排行榜
2017嘉興各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年嘉興人口數(shù)量排行榜
2017溫州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年溫州人口數(shù)量排行榜