歷年衡水人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2017(E) 446.74
2 2016(E) 445.41
3 2015(E) 444.01
4 2014 442.34
5 2013 440.85
6 2012 438.93
7 2011 436.39
8 2010 434.57
9 2009 430.49
10 2008 427.98
11 2007 426.03
12 2006 424.00
13 2005 422.00
14 2004 414.27
15 2003 413.00
16 2002 411.00
推薦閱讀:
2017滄州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年滄州人口數(shù)量排行榜
2017保定各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年保定人口數(shù)量排行榜
2017廊坊各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年廊坊人口數(shù)量排行榜