歷年唐山人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2017 788.84
2 2016 785.01
3 2015 780.72
4 2014 776.82
5 2013 770.80
6 2012 766.85
7 2011 762.74
8 2010 758.24
9 2009 746.79
10 2008 743.25
11 2007 738.91
12 2006 733.00
13 2005 726.00
14 2004 710.07
15 2003 706.00
16 2002 703.00
推薦閱讀:
2017秦皇島各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年秦皇島人口數(shù)量排行榜
2017張家口各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年唐山人口數(shù)量排行榜
2017承德各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年承德人口數(shù)量排行榜