国产精品久久久天天影视,国产高清av一二三,国产成人精品免费视频大全,成av人电影在线观看,东北老富婆高潮大叫对白

7×24小時(shí)服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置: > 城市 > 建筑 > 泰國(guó)摩天大樓排行榜最新(34棟建筑)

泰國(guó)摩天大樓排行榜最新(34棟建筑)

排行榜123網(wǎng)為您提供最新的2024年泰國(guó)摩天大樓排行榜最新,告訴您泰國(guó)高樓大廈排名榜,帶您了解泰國(guó)最高的樓多少米。

更新時(shí)間:2025年05月10日

泰國(guó)是位于中南半島中南部的國(guó)家,也是一個(gè)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方面較為自由并且政策比較透明的國(guó)家,而這個(gè)東盟第二大經(jīng)濟(jì)體在城市建設(shè)方面也是處于東南亞國(guó)家前列,泰國(guó)大多數(shù)摩天大樓主要分布在首都曼谷中,排行榜123網(wǎng)根據(jù)相關(guān)信息整理了2024年泰國(guó)高樓大廈排名榜,告訴您泰國(guó)摩天大樓排行榜最新,以及泰國(guó)最高的樓多少米。

排名 建筑 城市 高度(m) 樓層數(shù) 完工年份
1 玉蘭水岸公寓 曼谷 315 70 2018
2 大京都大廈 曼谷 314 79 2016
3 彩虹中心第二期 曼谷 304 85 1997
4 四季酒店公寓 曼谷 299.5 73 2019
5 市中心一號(hào) 曼谷 275.8 61 2023
6 文華東方公寓 曼谷 268.7 52 2019
7 河流南座 曼谷 258 74 2012
8 卡納帕亞河岸公寓 曼谷 253.3 57 2019
9 一9五阿索克拉瑪九世A座 曼谷 248 61 2021
9 一9五阿索克拉瑪九世B座 曼谷 248 61 2021
11 蓮花大酒店 曼谷 247.2 68 2001
12 曼谷華潤(rùn)大廈 曼谷 245 53 2002
13 玉蘭叻南里大道 曼谷 242 60 2016
- 芭提雅公園塔 芭提雅 240 - 1995
14 帕亞泰Unicorn 曼谷 239.7 51 2023
15 湄南河法思特公寓 曼谷 239.3 59 2017
16 曼谷勝獅天禧公寓 曼谷 236.8 55 2019
17 盛泰瀾曼谷中央世界商業(yè)中心酒店 曼谷 235 57 2008
18 反射喬木提恩海灘海濱大廈1 芭提雅 234 57 2013
19 大都會(huì)公寓 曼谷 230.6 569 2009
20 曼谷帝國(guó)大廈 曼谷 226.8 58 1999
21 北角大廈1 芭提雅 226 27 2010
22 素坤逸大道品牌 曼谷 222.5 50 2017
23 泰國(guó)珠寶貿(mào)易中心 曼谷 220.7 56 1996
24 帕諾公寓 曼谷 220 57 2010
24 濱河天城西塔 暖武里 214.3 43 2020
25 尼蜜特郎雙 曼谷 210.4 55 2023
24 濱河天城東塔 暖武里 208 61 2020
26 開泰銀行總部 曼谷 207.6 42 1995
27 茉莉國(guó)際大廈 暖武里 206 41 1997
27 星景公寓B座 曼谷 204 54 2015
28 阿斯通楚拉-是隆 曼谷 203.8 56 2018
29 曼谷通羅新貴 曼谷 202 55 2022
30 勝獅廣場(chǎng)大廈1 曼谷 201.3 36 2018

最新榜單
最近更新

微信公眾號(hào)